Daftar Harga Sparepart Hp Samsung Original Terbaru 2023
Harga Sparepart Hp Samsung Original – Para pengguna smartphone Samsung pasti tidak menginginkan handphone miliknya mengalami kerusakan. Pasalnya harga spartpart hp Samsung original tergolong cukup mahal, terutama untuk smartphone flagship seperti Galaxy Note Series dan Galaxy S Series.
Salah satu komponen hp Samsung yang paling sering mengalami kerusakan adalah layar. Bisa saja layarnya pecah ataupun retak karena terjatuh dan terbentur. Apabila mengalami kerusakan pada layar, maka sobat harus menyiapkan budget sekitar Rp. 500 Ribuan sampai Rp. 2 Jutaan.
Contents
Sebenarnya kita bisa mendapatkan spartpart hp Samsung dengan harga terjangkau. Namun rata-rata merupakan produk non-original atau KW yang dari segi ketahanan berbeda jauh dengan sparepart original. Oleh karena itulah kami sarankan untuk membeli sparepart original agar awet dan terjaga kualitasnya.
Penggantian sparepart hp Samsung memang tidak boleh asal. Kita harus menggunakan sparepart original dan kami sarankan untuk melakukan perbaikan di service center resmi Samsung yang tersedia di hampir seluruh kota di Indonesia.
Tak apa mengeluarkan lebih banyak uang, asal spartpart yang digunakan merupakan sparepart original. Apabila nekat menggunakan sparepart KW, maka sobat harus siap-siap menanggung resikonya. Kamin jamin tidak akan awet dan bisa kembali rusak sewaktu-waktu.
Saya sendiri memiliki pengalaman menggunakan sparepart hp Samsung non-original. Waktu itu saya mengganti layar Samsung Galaxy S7 Edge yang harganya hanya setengah dari harga sparepart hp Samsung original. Meski layar KW tersebut bisa terpasang dan berfungsi normal, namun dalam waktu beberapa bulan kembali rusak.
Berkaca dari pengalaman kami di atas, tentu lebih baik kita mengeluarkan uang lebih asalkan hp yang rusak kembali normal dan awet. Nah bagi yang penasaran ingin mengetahui harga sparepart hp Samsung original untuk semua tipe smartphone Samsung, silahkan simak di bawah ini.
Daftar Harga Sparepart Hp Samsung Original
1. Harga Sparepart Samsung Note Series
TIPE | REKOMENDASI HARGA JUAL SPARPART | |||||||||||
LCD | Back Glass | PBA | Battery | Adaptor Charger | Kabel Data | |||||||
Galaxy Note 10+ 256GB | Rp 2,710,513 | Rp 457,381 | Rp 3,412,159 | Rp 401,652 | Rp 228,546 | Rp 94,002 | ||||||
Galaxy Note 10+ 512GB | Rp 2,710,513 | Rp 457,381 | Rp 3,716,216 | Rp 401,652 | Rp 228,546 | Rp 94,002 | ||||||
Galaxy Note 10 | Rp 2,414,338 | Rp 438,516 | Rp 3,105,650 | Rp 300,433 | Rp 228,546 | Rp 94,002 | ||||||
Galaxy Note 9 128Gb | Rp 2,530,174 | Rp 630,958 | Rp 3,274,457 | Rp 496,913 | Rp 141,373 | Rp 48,452 | ||||||
Galaxy Note 9 512Gb | Rp 2,530,174 | Rp 630,958 | Rp 5,681,867 | Rp 496,913 | Rp 141,373 | Rp 48,452 | ||||||
Galaxy Note 8 | Rp 2,690,203 | Rp 469,344 | Rp 4,164,971 | Rp 428,776 | Rp 183,558 | Rp 84,662 | ||||||
Galaxy Note 5 | Rp 1,721,204 | Rp 566,968 | Rp 2,753,254 | Rp 359,879 | Rp 183,558 | Rp 42,701 | ||||||
Galaxy Note FE | Rp 2,868,671 | Rp 546,554 | Rp 3,232,418 | Rp 487,465 | Rp 183,558 | Rp 75,220 |
2. Harga Sparepart Samsung S Series
TIPE | REKOMENDASI HARGA JUAL SPARPART | |||||||||||
LCD | Back Glass | PBA | Baterai | Adaptor Charger | Kabel Data | |||||||
Galaxy S10 + 512Gb | Rp 2,469,588 | Rp 578,655 | Rp 3,431,413 | Rp 383,271 | Rp 125,764 | Rp 51,384 | ||||||
Galaxy S10 + 1 Tera | Rp 2,469,588 | Rp 578,655 | Rp 5,460,355 | Rp 383,271 | Rp 125,764 | Rp 51,384 | ||||||
Galaxy S10 | Rp 2,315,761 | Rp 451,792 | Rp 3,340,880 | Rp 351,157 | Rp 125,764 | Rp 51,384 | ||||||
Galaxy S10e | Rp 1,664,257 | Rp 420,894 | Rp 3,286,631 | Rp 336,571 | Rp 125,764 | Rp 51,384 | ||||||
Galaxy S9 + 64Gb | Rp 2,476,155 | Rp 590,671 | Rp 2,386,201 | Rp 403,553 | Rp 141,373 | Rp 48,452 | ||||||
Galaxy S9 + 128Gb | Rp 2,476,155 | Rp 590,671 | Rp 3,569,799 | Rp 403,553 | Rp 141,373 | Rp 48,452 | ||||||
Galaxy S9 + 256Gb | Rp 2,476,155 | Rp 590,671 | Rp 4,531,937 | Rp 403,553 | Rp 141,373 | Rp 48,452 | ||||||
Galaxy S9 | Rp 2,373,703 | Rp 562,672 | Rp 3,188,085 | Rp 417,639 | Rp 141,373 | Rp 48,452 | ||||||
Galaxy S8 + | Rp 2,573,866 | Rp 428,256 | Rp 3,345,679 | Rp 475,281 | Rp 183,558 | Rp 84,662 | ||||||
Galaxy S8 | Rp 2,267,795 | Rp 380,456 | Rp 3,261,618 | Rp 381,465 | Rp 183,558 | Rp 84,662 | ||||||
Galaxy S7 Edge | Rp 2,244,624 | Rp 510,569 | Rp 2,904,474 | Rp 281,053 | Rp 183,558 | Rp 42,701 | ||||||
Galaxy S7 | Rp 1,185,542 | Rp 617,612 | Rp 2,983,957 | Rp 506,237 | Rp 183,558 | Rp 42,701 | ||||||
Galaxy S6 Edge + | Rp 2,101,902 | Rp 351,283 | Rp 2,924,983 | Rp 378,689 | Rp 183,558 | Rp 42,701 | ||||||
Galaxy S6 Edge | Rp 2,367,594 | Rp 613,015 | Rp 3,659,215 | Rp 444,657 | Rp 183,558 | Rp 45,574 | ||||||
Galaxy S6 | Rp 1,076,842 | Rp 459,688 | Rp 2,507,010 | Rp 296,018 | Rp 183,558 | Rp 45,574 |
3. Harga Sparepart Samsung A Series
TIPE | REKOMENDASI HARGA JUAL SPARPART | |||||||||||
LCD | Back Glass | PBA | Baterai | Adaptor Charger | Kabel Data | |||||||
Galaxy A80 | Rp 944,655 | Rp 421,555 | Rp 2,293,453 | Rp 270,131 | Rp 228,546 | Rp 69,814 | ||||||
Galaxy A70 | Rp 867,446 | Rp 361,286 | Rp 1,585,975 | Rp 268,932 | Rp 228,546 | Rp 63,512 | ||||||
Galaxy A50 64Gb | Rp 708,149 | Rp 259,322 | Rp 1,507,020 | Rp 324,052 | Rp 125,764 | Rp 43,494 | ||||||
Galaxy A50 128Gb | Rp 708,149 | Rp 259,322 | Rp 1,507,020 | Rp 324,052 | Rp 125,764 | Rp 43,494 | ||||||
Galaxy A50s | Rp 731,631 | Rp 394,785 | Rp 1,358,412 | Rp 349,186 | Rp 125,765 | Rp 47,162 | ||||||
Galaxy A30 | Rp 697,221 | Rp 252,937 | Rp 1,065,747 | Rp 317,508 | Rp 125,764 | Rp 43,494 | ||||||
Galaxy A30s | Rp 780,358 | Rp 378,072 | Rp 1,155,219 | Rp 335,387 | Rp 125,765 | Rp 47,162 | ||||||
Galaxy A20 | Rp 648,470 | Rp 167,418 | Rp 862,841 | Rp 317,508 | Rp 125,764 | Rp 43,494 | ||||||
Galaxy A20s | Rp 673,585 | Rp 1,286,192 | Rp 372,854 | Rp 125,765 | Rp 47,162 | |||||||
Galaxy A10 | Rp 524,466 | Rp 221,703 | Rp 829,903 | Rp 259,822 | Rp 92,247 | Rp 23,366 | ||||||
Galaxy A10s | Rp 714,651 | Rp 1,003,650 | Rp 353,694 | Rp 124,463 | Rp 23,367 | |||||||
Galaxy A9 (2018) | Rp 1,146,258 | Rp 505,724 | Rp 3,007,128 | Rp 331,153 | Rp 183,558 | Rp 67,291 | ||||||
Galaxy A8 Star | Rp 1,202,232 | Rp 440,255 | Rp 2,582,214 | Rp 491,286 | Rp 183,558 | Rp 75,220 | ||||||
Galaxy A8+ (2018) | Rp 1,195,571 | Rp 465,594 | Rp 2,693,733 | Rp 499,888 | Rp 183,558 | Rp 75,220 | ||||||
Galaxy A7 (2017) | Rp 1,252,877 | Rp 496,745 | Rp 1,635,486 | Rp 417,789 | Rp 183,558 | Rp 75,220 | ||||||
Galaxy A6+ | Rp 914,389 | Rp 684,228 | Rp 1,708,796 | Rp 449,628 | Rp 124,463 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy A6 | Rp 789,280 | Rp 497,421 | Rp 1,514,387 | Rp 392,905 | Rp 124,463 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy A5 (2017) | Rp 1,109,587 | Rp 517,097 | Rp 1,610,761 | Rp 356,530 | Rp 183,558 | Rp 75,220 | ||||||
Galaxy A3 (2017) | Rp 966,172 | Rp 451,348 | Rp 1,347,584 | Rp 447,228 | Rp 124,463 | Rp 75,220 |
4. Harga Sparepart Samsung J Series
TIPE | REKOMENDASI HARGA JUAL SPARPART | |||||||||||
LCD | Back Glass | PBA | Baterai | Adaptor Charger | Kabel Data | |||||||
Galaxy J8 2018 32Gb | Rp 735,780 | Rp 557,495 | Rp 1,498,644 | Rp 464,921 | Rp 124,463 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy J8 2018 64Gb | Rp 735,780 | Rp 557,495 | Rp 1,944,325 | Rp 464,921 | Rp 124,463 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy J7 Duo | Rp 778,075 | Rp 211,827 | Rp 1,451,769 | Rp 278,381 | Rp 124,463 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy J7 Pro | Rp 1,115,868 | Rp 704,563 | Rp 1,421,318 | Rp 293,119 | Rp 124,463 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy J7 Neo | Rp 753,207 | Rp 145,287 | Rp 1,097,681 | Rp 267,257 | Rp 124,463 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy J6+ 32Gb | Rp 697,100 | Rp 525,390 | Rp 1,370,828 | Rp 358,281 | Rp 92,247 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy J6+ 64Gb | Rp 697,100 | Rp 525,390 | Rp 1,808,747 | Rp 358,281 | Rp 92,247 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy J6 32Gb | Rp 763,877 | Rp 371,268 | Rp 1,431,722 | Rp 383,372 | Rp 92,247 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy J6 64Gb | Rp 763,877 | Rp 371,268 | Rp 1,817,120 | Rp 383,372 | Rp 92,247 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy J5 Pro | Rp 844,463 | Rp 674,876 | Rp 1,413,326 | Rp 229,347 | Rp 124,463 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy J4+ 16Gb | Rp 697,100 | Rp 395,676 | Rp 1,094,530 | Rp 358,281 | Rp 92,247 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy J4+ 32Gb | Rp 697,100 | Rp 395,676 | Rp 1,192,282 | Rp 358,281 | Rp 92,247 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy J4 16Gb | Rp 770,367 | Rp 179,502 | Rp 1,154,051 | Rp 281,401 | Rp 92,247 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy J4 32Gb | Rp 770,367 | Rp 179,502 | Rp 1,156,389 | Rp 281,401 | Rp 92,247 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy J3 Pro | Rp 627,004 | Rp 438,560 | Rp 1,168,659 | Rp 383,197 | Rp 92,247 | Rp 30,100 | ||||||
Galaxy J2 Core | Rp 563,719 | Rp 165,832 | Rp 859,647 | Rp 295,090 | Rp 92,247 | Rp 30,100 |
5. Harga Sparepart Samsung M Series
TIPE | REKOMENDASI HARGA JUAL SPARPART | |||||||||||
LCD | Back Glass | PBA | Baterai | Adaptor Charger | Kabel Data | |||||||
Galaxy M30 | Rp 711,789 | Rp 259,659 | Rp 1,147,977 | Rp 429,721 | Rp 125,765 | Rp 47,162 | ||||||
Galaxy M20 | Rp 703,309 | Rp 326,002 | Rp 999,843 | Rp 318,019 | Rp 125,764 | Rp 47,161 | ||||||
Galaxy M10 | Rp 612,775 | Rp 242,306 | Rp 674,485 | Rp 259,822 | Rp 92,247 | Rp 23,366 |
Seperti yang kalian lihat diatas, harga sparepart diatas mengikuti harga jual hp Samsung. Semakin mahal handphone yang kalian miliki, maka harga sparepartnya lebih mahal. Sebagai contoh adalah sparepart untuk Galaxy Note Series dan Galaxy S Series yang mencapai jutaan rupiah.
Apabila garansi smartphone kalian masih aktif, kami sarankan untuk mengklaimnya. Adapun caranya silahkan simak informasi berikut “Cara Klaim Garansi hp Samsung“. Untuk mengklaim garansi kita harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang diberikan Samsung.
Adapun syarat dan ketentuan garansi perbaikan hp Samsung bisa kalian lihat pada artikel berikut “Cara Cek Garansi Samsung“. Masa garansi smartphone Samsung hanya selama 1 tahun. Jadi apabila lebih dari itu, maka akan dikenakan biaya perbaikan serta penggantian sparepart. s
Baca Juga Informasi Samsung Lainnya | ||
Aplikasi Petualangan Android | Game Anak Perempuan Android | |
Aplikasi Belajar Bahasa Arab | Android Samsung RAM 2GB |
Semoga saja handphone yang kalian miliki selalu awet, sehingga tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk membeli sparepart original. Nah cukup sekian informasi samsungstarters.com kali ini, semoga informasi harga sparepart hp Samsung original di atas bermanfaat dan bisa menjadi referensi.